General Fund Summary
Budget Plan Summary 2012/13
| Administrative Area | Salaries | Time Base | Benefits | Operating Expenses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Academic Affairs | $117,847,360 | 1,700.6 | $48,695,865 | $6,074,111 | $172,617,336 |
| Administration And Finance | $24,337,936 | 392.0 | $11,680,415 | $17,475,024 | $53,493,375 |
| Executive | $1,034,593 | 8.0 | $380,960 | $1,858,897 | $3,274,450 |
| Student Affairs | $11,539,426 | 191.4 | $5,793,781 | $54,120,724 | $71,453,931 |
| University Advancement | $4,027,137 | 53.3 | $1,535,197 | $871,055 | $6,433,389 |
| Total | $158,786,452 | 2,345.3 | $68,086,218 | $80,399,811 | $307,272,481 |
| Salary Category | Salaries | Time Base |
|---|---|---|
| Management | $15,849,426 | 136.0 |
| Department Chair | $3,652,884 | 30.4 |
| Professor | $29,105,088 | 311.7 |
| Associate Professor | $17,629,338 | 217.1 |
| Assistant Professor | $15,565,404 | 219.1 |
| Other Faculty | $2,065,866 | 24.3 |
| Lecturer | $17,744,032 | 357.1 |
| Staff | $55,385,296 | 1,049.7 |
| Student Asst., Overtime, Temp | $1,789,118 | 0 |
| Total | $158,786,452 | 2,345.3 |
Last Update: 08-22-2011
Back to the General Fund Summary